Ostatnia aktualizacja statystyk miała miejsce w dniu dzisiejszym o godzinie 12:55. Statystyki aktualizowane są co 5 minut. |
Aktywność graczy |
Zarejestrowanych graczy: | 9 852 |
Zarejestrowanych dziś: | 0 |
Aktywnych graczy: | 68 |
Graczy online: | 0 |
Gości online: | 10 |
|
 |
Dochody |
Dochód z wyścigów: | 119 675 864zł |
Dochód z wyścigów grupowych: | 377 419 523zł |
Dochód z treningów: | 885 914 435zł |
Dochód z pracy jako mechanik: | 169 638 475zł |
Dochód z giełdy motoryzacyjnej: | 36 522 658zł |
Dochód z loterii: | 2 663 120zł |
Dochód z dotacji: | 2 433 104zł |
Dochód z zezłomowanych części: | 862 238zł |
Dochód z zezłomowanych pojazdów: | 6 255 485zł |
Dochód z zakupu złotych monet: | 9 167 940zł |
Pieniądze otrzymane na start: | 4 926 000zł |
Łączne dochody: | 1 615 478 842zł |
|
Wydatki |
Koszt przegranych na wyścigach: | 69 572 496zł |
Koszt korzystania z wyszukiwarki: | 1 311 179zł |
Koszt stawek wyścigów grupowych: | 300 682 433zł |
Koszt rozbudowy cech kierowcy: | 536 742 007zł |
Koszt zakupu pojazdów: | 167 143 956zł |
Koszt tuningu w salonie: | 235 557 987zł |
Koszt zakupu części: | 59 941 793zł |
Koszt sprzedaży przedmiotów: | 1 836 216zł |
Koszt zakupu paliwa: | 90 439 272zł |
Koszt utworzenia zespołów: | 2 110 000zł |
Koszt wpłat do kapitału zespołów: | 67 825 846zł |
Koszt zakupu losów loterii: | 1 433 960zł |
Łączne wydatki: | 1 534 597 145zł |
|
Bank |
Wpłaty na konta bankowe: | 59 875 976zł |
Wypłaty z kont bankowych: | 58 828 928zł |
Saldo kont bankowych: | 1 047 132zł |
|
Wyścigi indywidualne |
Czas trwania wyścigów: | 298261h 37min |
Liczba wyścigów: | 1 255 281 |
Przebieg na wyścigach: | 2 147 483,6km |
|
Wyścigi grupowe |
Czas trwania wyścigów: | 9506h 45min |
Liczba wyścigów: | 43 154 |
Przebieg na wyścigach: | 2 147 483,6km |
|
Treningi |
Czas trwania treningów: | 318515h 6min |
Liczba treningów: | 559 530 |
Przebieg na treningach: | 2 147 483,6km |
Zdobyte doświadczenie: | 16 848 218 |
|
Garaż |
Czas pracy jako mechanik: | 2708464h |
Czas spędzony na montażu części: | 41774h 30min |
Czas spędzony na demontażu części: | 22505h 30min |
|
Zakład blacharski |
Czas naprawy pojazdów: | 336428h 1min |
Liczba napraw: | 122 630 |
|
Loteria |
Liczba wygranych: | 4 406 |
Liczba przegranych: | 18 152 |
Procent wygranych: | 19,5% |
Procent przegranych: | 80,5% |
|
Pojazdy |
Zakupionych pojazdów: | 5 293 |
Łączny przebieg: | 4 294 967,3km |
|
Paliwo |
Otrzymane paliwo: | 783 507L |
Zakupione paliwo: | 17 402 484L |
Zużyte paliwo: | 20 982 816L |
|
Wiadomości |
Otrzymanych wiadomości: | 4 819 042 |
Wysłanych wiadomości: | 136 848 |
Usuniętych wiadomości: | 1 879 381 |
|
Dotacje |
Otrzymane dotacje: | 60 818 |
Otrzymane w dniu dzisiejszym dotacje: | 0 |
|