Ostatnia aktualizacja statystyk miała miejsce w dniu dzisiejszym o godzinie 17:05. Statystyki aktualizowane są co 5 minut. |
Aktywność graczy |
Zarejestrowanych graczy: | 9 831 |
Zarejestrowanych dziś: | 0 |
Aktywnych graczy: | 43 |
Graczy online: | 1 |
Gości online: | 30 |
|
 |
Dochody |
Dochód z wyścigów: | 117 771 004zł |
Dochód z wyścigów grupowych: | 371 863 621zł |
Dochód z treningów: | 880 435 531zł |
Dochód z pracy jako mechanik: | 167 388 500zł |
Dochód z giełdy motoryzacyjnej: | 36 477 452zł |
Dochód z loterii: | 2 648 360zł |
Dochód z dotacji: | 2 422 587zł |
Dochód z zezłomowanych części: | 862 178zł |
Dochód z zezłomowanych pojazdów: | 6 199 568zł |
Dochód z zakupu złotych monet: | 9 002 525zł |
Pieniądze otrzymane na start: | 4 915 500zł |
Łączne dochody: | 1 599 986 826zł |
|
Wydatki |
Koszt przegranych na wyścigach: | 68 531 460zł |
Koszt korzystania z wyszukiwarki: | 1 309 856zł |
Koszt stawek wyścigów grupowych: | 296 236 627zł |
Koszt rozbudowy cech kierowcy: | 528 828 072zł |
Koszt zakupu pojazdów: | 166 744 956zł |
Koszt tuningu w salonie: | 233 674 088zł |
Koszt zakupu części: | 59 720 413zł |
Koszt sprzedaży przedmiotów: | 1 835 506zł |
Koszt zakupu paliwa: | 89 056 280zł |
Koszt utworzenia zespołów: | 2 105 000zł |
Koszt wpłat do kapitału zespołów: | 67 825 766zł |
Koszt zakupu losów loterii: | 1 427 880zł |
Łączne wydatki: | 1 517 295 904zł |
|
Bank |
Wpłaty na konta bankowe: | 59 372 752zł |
Wypłaty z kont bankowych: | 58 351 052zł |
Saldo kont bankowych: | 1 021 786zł |
|
Wyścigi indywidualne |
Czas trwania wyścigów: | 298261h 37min |
Liczba wyścigów: | 1 234 942 |
Przebieg na wyścigach: | 2 147 483,6km |
|
Wyścigi grupowe |
Czas trwania wyścigów: | 9398h 51min |
Liczba wyścigów: | 42 660 |
Przebieg na wyścigach: | 2 147 483,6km |
|
Treningi |
Czas trwania treningów: | 317277h 22min |
Liczba treningów: | 556 969 |
Przebieg na treningach: | 2 147 483,6km |
Zdobyte doświadczenie: | 16 748 684 |
|
Garaż |
Czas pracy jako mechanik: | 2674697h |
Czas spędzony na montażu części: | 41622h 30min |
Czas spędzony na demontażu części: | 22466h |
|
Zakład blacharski |
Czas naprawy pojazdów: | 330690h 7min |
Liczba napraw: | 120 835 |
|
Loteria |
Liczba wygranych: | 4 383 |
Liczba przegranych: | 18 080 |
Procent wygranych: | 19,5% |
Procent przegranych: | 80,5% |
|
Pojazdy |
Zakupionych pojazdów: | 5 275 |
Łączny przebieg: | 4 294 967,3km |
|
Paliwo |
Otrzymane paliwo: | 778 814L |
Zakupione paliwo: | 17 152 962L |
Zużyte paliwo: | 20 638 230L |
|
Wiadomości |
Otrzymanych wiadomości: | 4 753 176 |
Wysłanych wiadomości: | 136 846 |
Usuniętych wiadomości: | 1 850 158 |
|
Dotacje |
Otrzymane dotacje: | 60 650 |
Otrzymane w dniu dzisiejszym dotacje: | 0 |
|