Profil gracza Flowing |
 | |
 |
Ranking: | 67 |
Punkty: | 345 413 |
Doświadczenie: | 43 915 |
Poziom: | 79 |
Zespół: | Drag Racing |
Znajomi: | 7 |
|
|
Data rejestracji: | 27.02.2014 18:41 | Wygranych wyścigów: | 2 821 |
Ostatnio aktywny: | 29.01.2021 00:00 | Przegranych wyścigów: | 828 |
|
Informacje na temat kierowcy |
Koncentracja: |  | Dla graczy premium |
|  | (?) |
Agresja: | |  | (50) |
Motywacja: | |  | (50) |
Wiedza techniczna: | |  | (50) |
|
Informacje na temat pojazdu |
Audi R18 |
 |
Moc: | |  | (300) |
Przyśpieszenie: | |  | (300) |
Sterowność: | |  | (300) |
Opancerzenie: | |  | (135) |
Efekt wizualny: | |  | (300) |
|
Opis profilu |
 |
|
 |