Profil gracza Iris |
 | |
 |
Ranking: | 143 |
Punkty: | 119 909 |
Doświadczenie: | 42 524 |
Poziom: | 79 |
Zespół: | Drag Racing |
Znajomi: | 5 |
|
|
Data rejestracji: | 20.08.2013 15:37 | Wygranych wyścigów: | 856 |
Ostatnio aktywny: | 15.02.2021 14:50 | Przegranych wyścigów: | 1 045 |
|
Informacje na temat kierowcy |
Koncentracja: |  | Dla graczy premium |
|  | (?) |
Agresja: | |  | (30) |
Motywacja: | |  | (30) |
Wiedza techniczna: | |  | (30) |
|
Informacje na temat pojazdu |
Audi R18 |
 |
Moc: | |  | (300) |
Przyśpieszenie: | |  | (300) |
Sterowność: | |  | (300) |
Opancerzenie: | |  | (135) |
Efekt wizualny: | |  | (300) |
|
Opis profilu |
 |
|
 |