Profil gracza Tobey |
 | |
 |
Ranking: | 69 |
Punkty: | 329 413 |
Doświadczenie: | 73 450 |
Poziom: | 94 |
Zespół: | Marshall Motors |
Znajomi: | 78 |
|
|
Data rejestracji: | 18.11.2012 16:26 | Wygranych wyścigów: | 2 080 |
Ostatnio aktywny: | 09.02.2016 14:01 | Przegranych wyścigów: | 11 047 |
|
Informacje na temat kierowcy |
Koncentracja: |  | Dla graczy premium |
|  | (?) |
Agresja: | |  | (22) |
Motywacja: | |  | (22) |
Wiedza techniczna: | |  | (22) |
|
Informacje na temat pojazdu |
Audi R18 |
 |
Moc: | |  | (300) |
Przyśpieszenie: | |  | (300) |
Sterowność: | |  | (300) |
Opancerzenie: | |  | (135) |
Efekt wizualny: | |  | (300) |
|
Opis profilu |
 |
Rekord punktów zdobytych w 1 dzień: 7 478 (09.05.2015)
|
|
 |