Profil gracza Prometeusz |
 | |
 |
Ranking: | 14 |
Punkty: | 2 424 189 |
Doświadczenie: | 88 806 |
Poziom: | 101 |
Zespół: | Dream Team |
Znajomi: | 28 |
|
|
Data rejestracji: | 07.04.2012 16:23 | Wygranych wyścigów: | 12 029 |
Ostatnio aktywny: | 26.01.2021 16:17 | Przegranych wyścigów: | 1 145 |
|
Informacje na temat kierowcy |
Koncentracja: |  | Dla graczy premium |
|  | (?) |
Agresja: | |  | (110) |
Motywacja: | |  | (110) |
Wiedza techniczna: | |  | (110) |
|
Informacje na temat pojazdu |
Audi R18 |
 |
Moc: | |  | (300) |
Przyśpieszenie: | |  | (300) |
Sterowność: | |  | (300) |
Opancerzenie: | |  | (135) |
Efekt wizualny: | |  | (300) |
|
Opis profilu |
 |
|
 |