Profil gracza Huseq |
 | |
 |
Ranking: | 106 |
Punkty: | 170 274 |
Doświadczenie: | 90 297 |
Poziom: | 102 |
Zespół: | TopGear |
Znajomi: | 8 |
|
|
Data rejestracji: | 09.08.2012 12:19 | Wygranych wyścigów: | 1 262 |
Ostatnio aktywny: | 18.01.2021 09:23 | Przegranych wyścigów: | 1 056 |
|
Informacje na temat kierowcy |
Koncentracja: |  | Dla graczy premium |
|  | (?) |
Agresja: | |  | (15) |
Motywacja: | |  | (15) |
Wiedza techniczna: | |  | (16) |
|
Informacje na temat pojazdu |
Audi R18 |
 |
Moc: | |  | (300) |
Przyśpieszenie: | |  | (300) |
Sterowność: | |  | (300) |
Opancerzenie: | |  | (135) |
Efekt wizualny: | |  | (300) |
|
Opis profilu |
 |
|
 |