Profil gracza MarioGTR |
 | |
 |
Ranking: | 198 |
Punkty: | 72 282 |
Doświadczenie: | 115 409 |
Poziom: | 112 |
Zespół: | REVOLUTION IN DRIFT |
Znajomi: | Brak znajomych |
|
|
Data rejestracji: | 06.04.2012 10:27 | Wygranych wyścigów: | 967 |
Ostatnio aktywny: | 14.11.2020 07:39 | Przegranych wyścigów: | 1 211 |
|
Informacje na temat kierowcy |
Koncentracja: |  | Dla graczy premium |
|  | (?) |
Agresja: | |  | (30) |
Motywacja: | |  | (31) |
Wiedza techniczna: | |  | (30) |
|
Informacje na temat pojazdu |
Audi R10 |
 |
Moc: | |  | (245) |
Przyśpieszenie: | |  | (242) |
Sterowność: | |  | (238) |
Opancerzenie: | |  | (110) |
Efekt wizualny: | |  | (235) |
|
Opis profilu |
 |
|
 |