Profil gracza Rolf |
 | |
 |
Ranking: | 80 |
Punkty: | 251 568 |
Doświadczenie: | 129 626 |
Poziom: | 118 |
Zespół: | Dream Team |
Znajomi: | 2 |
|
|
Data rejestracji: | 18.06.2012 08:24 | Wygranych wyścigów: | 881 |
Ostatnio aktywny: | 01.01.2021 16:57 | Przegranych wyścigów: | 1 586 |
|
Informacje na temat kierowcy |
Koncentracja: |  | Dla graczy premium |
|  | (?) |
Agresja: | |  | (20) |
Motywacja: | |  | (20) |
Wiedza techniczna: | |  | (20) |
|
Informacje na temat pojazdu |
Audi R18 |
 |
Moc: | |  | (300) |
Przyśpieszenie: | |  | (300) |
Sterowność: | |  | (300) |
Opancerzenie: | |  | (135) |
Efekt wizualny: | |  | (300) |
|
Opis profilu |
 |
|
 |