Profil gracza _Up |
 | |
 |
Ranking: | 90 |
Punkty: | 205 793 |
Doświadczenie: | 90 433 |
Poziom: | 102 |
Zespół: | TopGear |
Znajomi: | 3 |
|
|
Data rejestracji: | 14.05.2012 13:40 | Wygranych wyścigów: | 1 342 |
Ostatnio aktywny: | 10.11.2020 09:10 | Przegranych wyścigów: | 1 473 |
|
Informacje na temat kierowcy |
Koncentracja: |  | Dla graczy premium |
|  | (?) |
Agresja: | |  | (20) |
Motywacja: | |  | (20) |
Wiedza techniczna: | |  | (36) |
|
Informacje na temat pojazdu |
Audi R18 |
 |
Moc: | |  | (300) |
Przyśpieszenie: | |  | (300) |
Sterowność: | |  | (300) |
Opancerzenie: | |  | (135) |
Efekt wizualny: | |  | (300) |
|
Opis profilu |
 |
|
 |